Trinkwasserqualität
Die letzte Wasserprobe wurde am 12. Juni 2022 in der Gemeindeverwaltung Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
Netzname | Quelle Schöriz Eriz |
Herkunft des Wassers | Quellwasser |
Trübung | 0.20 FNU |
Chlorid | <1.00 mg/l |
Nitrat | 4.43 mg/l |
Sulfat | 8.06 mg/l |
Calcium | 41.6 mg/l |
Ammonium | <0.02 mg/l |
Magnesium | 3.6 mg/l |
Nitrit | <0.05 mg/l |
Gesamthärte | 1.26 mmol/l |
Härtegrad (französische) | 12.57 °fH |
Das Trinkwasser ist mit 12.57 °fH weich.
Die letzte Wasserprobe wurde am 12. Juni 2023 im Reservoir Unterschwand, Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
Netzname | Blatter-Quelle Eriz |
Herkunft des Wassers | Quellwasser |
Trübung | <0.15 FNU |
Chlorid | <1.00 mg/l |
Nitrat | 5.13 mg/l |
Sulfat | <2.00 mg/l |
Calcium | 84.4 mg/l |
Ammonium | <0.02 mg/l |
Magnesium | 1.31 mg/l |
Nitrit | <0.05 mg/l |
Gesamthärte | 2.33 mmol/l |
Härtegrad (französische) | 23.32 °fH |
Das Trinkwasser ist mit 23.32 °fH mittelhart.