Trinkwasserqualität
Die aktellsten Daten der Trinkwasserqualität sind unter www.trinkwasser.ch ersichtlich.
Die letzte Wasserprobe wurde am 11. Mai 2026 in der Gemeindeverwaltung Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
| Netzname | Quelle Schöriz Eriz |
| Herkunft des Wassers | Quellwasser |
| Trübung | 0.17 FNU |
| Chlorid | <2.00 mg/l |
| Nitrat | <2.00 mg/l |
| Sulfat | 6.55 mg/l |
| Calcium | 40.2 mg/l |
| Ammonium | <0.025 mg/l |
| Magnesium | 3.31 mg/l |
| Nitrit | <0.004 mg/l |
| Gesamthärte | 1.24 mmol/l |
| Härtegrad (französische) | 12.44°fH |
Das Trinkwasser ist mit 12.44°fH weich.
Die letzte Wasserprobe wurde am 11. Mai 2026 im Reservoir Unterschwand, Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
| Netzname | Blatter-Quelle Eriz |
| Herkunft des Wassers | Quellwasser |
| Trübung | 0.02FNU |
| Chlorid | 2.22 mg/l |
| Nitrat | 3.69 mg/l |
| Sulfat | 1.70 mg/l |
| Calcium | 83.8 mg/l |
| Ammonium | <0.025 mg/l |
| Magnesium | 1.36 mg/l |
| Nitrit | <0.004 mg/l |
| Gesamthärte | 2.31 mmol/l |
| Härtegrad (französische) | 23.14°fH |
Das Trinkwasser ist mit 23.14°fH mittelhart.