Trinkwasserqualität
Die letzte Wasserprobe wurde am 25. April 2022 in der Gemeindeverwaltung Eriz entnommen.
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und weisen folgende Werte auf:
Netzname | Quelle Schöriz Eriz |
Herkunft des Wassers | Quellwasser |
Trübung | <0.25 FNU |
Chlorid | <0.4 mg/l |
Nitrat | 2.3 mg/l |
Sulfat | 4.4 mg/l |
Calcium | 37 mg/l |
Ammonium | <0.02 mg/l |
Magnesium | 2.7 mg/l |
Nitrit | <0.05 mg/l |
Gesamthärte | 1.04 mmol/l |
Härtegrad (französische) | 10.4 °fH |
Das Trinkwasser ist mit 10.4 °fH weich.